| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PES | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISNIN 02-02-2026 | |||||||||||||
| 02-02-2026 | 08:00 PAGI | 001 | MERENTAS DESA | 1L | 5 | AKHIR | |||||||
| 02-02-2026 | 08:00 PAGI | 002 | SUKANTARA | 1L | 5 | AKHIR | |||||||
| 02-02-2026 | 08:00 PAGI | 003 | TARIK TALI | 3P | 5 | AKHIR | |||||||
| 02-02-2026 | 08:00 PAGI | 004 | TARIK TALI | 3L | 5 | AKHIR | |||||||
| 02-02-2026 | 08:00 PAGI | 005 | TARIK TALI | 1P | 5 | AKHIR | |||||||
| 02-02-2026 | 08:00 PAGI | 006 | TARIK TALI | 1L | 5 | AKHIR | |||||||
| SELASA 03-02-2026 | |||||||||||||
| 03-02-2026 | 07:30 PAGI | 101 | LONTAR PELURU | 3L | 10 | AKHIR | |||||||
| 03-02-2026 | 07:30 PAGI | 102 | LONTAR PELURU | 2L | 10 | AKHIR | |||||||
| 03-02-2026 | 07:30 PAGI | 103 | LONTAR PELURU | 1L | 10 | AKHIR | |||||||
| 03-02-2026 | 07:30 PAGI | 104 | LOMPAT JAUH | 3P | 10 | AKHIR | |||||||
| 03-02-2026 | 07:30 PAGI | 105 | LOMPAT JAUH | 2P | 10 | AKHIR | |||||||
| 03-02-2026 | 07:30 PAGI | 106 | LOMPAT JAUH | 1P | 10 | AKHIR | |||||||
| 03-02-2026 | 07:30 PAGI | 107 | LEMPAR CAKERA | 3P | 10 | AKHIR | |||||||
| 03-02-2026 | 07:30 PAGI | 108 | LEMPAR CAKERA | 2P | 10 | AKHIR | |||||||
| 03-02-2026 | 07:30 PAGI | 109 | LEMPAR CAKERA | 1P | 10 | AKHIR | |||||||
| 03-02-2026 | 07:30 PAGI | 110 | LOMPAT TINGGI | 3L | 10 | AKHIR | |||||||
| 03-02-2026 | 07:30 PAGI | 111 | LOMPAT TINGGI | 2L | 10 | AKHIR | |||||||
| 03-02-2026 | 07:30 PAGI | 112 | LOMPAT TINGGI | 1L | 10 | AKHIR | |||||||
| 03-02-2026 | 08:00 PAGI | 113 / 301 | 200 METER | 3P | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 03-02-2026 | 08:00 PAGI | 114 / 302 | 200 METER | 2P | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 03-02-2026 | 08:00 PAGI | 115 / 303 | 200 METER | 1P | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 03-02-2026 | 08:00 PAGI | 116 / 304 | 200 METER | 3L | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 03-02-2026 | 08:00 PAGI | 117 / 305 | 200 METER | 2L | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 03-02-2026 | 08:00 PAGI | 118 / 306 | 200 METER | 1L | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 03-02-2026 | 09:00 PAGI | 119 / 213 | 400 METER | 3P | 11 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 03-02-2026 | 09:00 PAGI | 120 / 214 | 400 METER | 2P | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 03-02-2026 | 09:00 PAGI | 121 / 215 | 400 METER | 1P | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 03-02-2026 | 09:00 PAGI | 122 / 216 | 400 METER | 3L | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 03-02-2026 | 09:00 PAGI | 123 / 217 | 400 METER | 2L | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 03-02-2026 | 09:00 PAGI | 124 / 218 | 400 METER | 1L | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 03-02-2026 | 11:30 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| RABU 04-02-2026 | |||||||||||||
| 04-02-2026 | 07:30 PAGI | 201 | LONTAR PELURU | 3P | 10 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 07:30 PAGI | 202 | LONTAR PELURU | 2P | 10 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 07:30 PAGI | 203 | LONTAR PELURU | 1P | 10 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 07:30 PAGI | 204 | LOMPAT JAUH | 3L | 10 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 07:30 PAGI | 205 | LOMPAT JAUH | 2L | 10 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 07:30 PAGI | 206 | LOMPAT JAUH | 1L | 10 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 07:30 PAGI | 207 | LEMPAR CAKERA | 3L | 10 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 07:30 PAGI | 208 | LEMPAR CAKERA | 2L | 10 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 07:30 PAGI | 209 | LEMPAR CAKERA | 1L | 10 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 07:30 PAGI | 210 | LOMPAT TINGGI | 3P | 10 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 07:30 PAGI | 211 | LOMPAT TINGGI | 2P | 10 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 07:30 PAGI | 212 | LOMPAT TINGGI | 1P | 10 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 08:00 PAGI | 213 / 119 | 400 METER | 3P | 8 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 08:00 PAGI | 214 / 120 | 400 METER | 2P | 8 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 08:00 PAGI | 215 / 121 | 400 METER | 1P | 8 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 08:00 PAGI | 216 / 122 | 400 METER | 3L | 8 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 08:00 PAGI | 217 / 123 | 400 METER | 2L | 8 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 08:00 PAGI | 218 / 124 | 400 METER | 1L | 8 | AKHIR | |||||||
| 04-02-2026 | 09:00 PAGI | 219 / 401 | 100 METER | 3P | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 04-02-2026 | 09:00 PAGI | 220 / 402 | 100 METER | 2P | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 04-02-2026 | 09:00 PAGI | 221 / 403 | 100 METER | 1P | 11 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 04-02-2026 | 09:00 PAGI | 222 / 404 | 100 METER | 3L | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 04-02-2026 | 09:00 PAGI | 223 / 405 | 100 METER | 2L | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 04-02-2026 | 09:00 PAGI | 224 / 406 | 100 METER | 1L | 10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 04-02-2026 | 11:30 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| KHAMIS 05-02-2026 | |||||||||||||
| 05-02-2026 | 07:30 PAGI | 301 / 113 | 200 METER | 3P | 8 | AKHIR | |||||||
| 05-02-2026 | 07:30 PAGI | 302 / 114 | 200 METER | 2P | 8 | AKHIR | |||||||
| 05-02-2026 | 07:30 PAGI | 303 / 115 | 200 METER | 1P | 8 | AKHIR | |||||||
| 05-02-2026 | 07:30 PAGI | 304 / 116 | 200 METER | 3L | 8 | AKHIR | |||||||
| 05-02-2026 | 07:30 PAGI | 305 / 117 | 200 METER | 2L | 8 | AKHIR | |||||||
| 05-02-2026 | 07:30 PAGI | 306 / 118 | 200 METER | 1L | 8 | AKHIR | |||||||
| 05-02-2026 | 11:30 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| JUMAAT 06-02-2026 | |||||||||||||
| 06-02-2026 | 08:00 PAGI | 401 / 219 | 100 METER | 3P | 8 | AKHIR | |||||||
| 06-02-2026 | 08:00 PAGI | 402 / 220 | 100 METER | 2P | 8 | AKHIR | |||||||
| 06-02-2026 | 08:00 PAGI | 403 / 221 | 100 METER | 1P | 8 | AKHIR | |||||||
| 06-02-2026 | 08:00 PAGI | 404 / 222 | 100 METER | 3L | 8 | AKHIR | |||||||
| 06-02-2026 | 08:00 PAGI | 405 / 223 | 100 METER | 2L | 8 | AKHIR | |||||||
| 06-02-2026 | 08:00 PAGI | 406 / 224 | 100 METER | 1L | 8 | AKHIR | |||||||
| 06-02-2026 | 10:00 PAGI | 407 | 4 X 100 METER | 3P | 5 | AKHIR | |||||||
| 06-02-2026 | 10:00 PAGI | 408 | 4 X 100 METER | 2P | 5 | AKHIR | |||||||
| 06-02-2026 | 10:00 PAGI | 409 | 4 X 100 METER | 1P | 5 | AKHIR | |||||||
| 06-02-2026 | 10:00 PAGI | 410 | 4 X 100 METER | 3L | 5 | AKHIR | |||||||
| 06-02-2026 | 10:00 PAGI | 411 | 4 X 100 METER | 2L | 5 | AKHIR | |||||||
| 06-02-2026 | 10:00 PAGI | 412 | 4 X 100 METER | 1L | 5 | AKHIR | |||||||
| 06-02-2026 | 11:00 PAGI | 413 | WAR CRY | 1L | 5 | AKHIR | |||||||
| 06-02-2026 | 11:30 PAGI | ACARA IBU BAPA DAN GURU | |||||||||||
| 06-02-2026 | 12:00 TGHARI | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH DAN PENUTUPAN KEJOHANAN | |||||||||||
